제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: HAIJIA
인증: CE ISO9001
모델 번호: HJF240
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1개 세트
가격: negotiable
포장 세부 사항: 사출기를 위한 표준 수출 패키지
공급 능력: 달 당 100개 세트 / 세트
전압: |
주문되 이용할 수 있는 |
를 위해 사용합니다: |
합성수지의 제품 |
모터: |
서보기구 & 표준 & 변량펌프 |
키워드: |
에너지 절약 |
보증: |
18개월 |
플라스틱 형태: |
열가소성 물질 |
인증: |
CE ISO9001 |
전압: |
주문되 이용할 수 있는 |
를 위해 사용합니다: |
합성수지의 제품 |
모터: |
서보기구 & 표준 & 변량펌프 |
키워드: |
에너지 절약 |
보증: |
18개월 |
플라스틱 형태: |
열가소성 물질 |
인증: |
CE ISO9001 |
| 상술 | HJF240 | |||
| 스크류형 | A | 비 | C | |
| 나사 직경 | Mm | 50 | 55 | 60 |
| L/D 비율을 비트세요 | L/D | 22.2 | 20 | 18.2 |
| (이론적인) 샷 크기 | cm3 | 508 | 593 | 706 |
| 주입 중량(PS) | G | 462 | 534 | 642 |
| 사출률 | g/s | 148 | 179 | 202 |
| 사출압 | MPa | 180 | 160.8 | 128 |
| 스크류 속도 | rpm | 0~180 | ||
| 고정시키는 힘 | 나트 | 2400 | ||
| 개방 스트로크 | 밀리미터 | 490 | ||
| 지지봉 사이에 스페이스를 두세요 | 밀리미터 | 530*510 | ||
| Max.Mold 높이 | 밀리미터 | 530 | ||
| Min.Mold 높이 | 밀리미터 | 200 | ||
| 이젝터 스트로그 | 밀리미터 | 165 | ||
| 방출기 선박 | 나트 | 70 | ||
| Max.Pump 압력 | MPa | 16 | ||
| 펌프 모터 동력 | KW | 18.5 | ||
| 히터 전원 | KW | 11.65 | ||
| 기계 차원(L*W*H) | M | 5.4*1.5*2 | ||
| 기계 하중 | T | 7 | ||
| 오일 탱크 능력 | L | 340 | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Tags: